|

Klik op onderstaande afbeelding voor onze webshop met aangepast schaakmateriaal.
|
Uitslagen IBIS toernooi 2010
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
1
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 G.Bielderman m NL| xxx | 0.5 | 1.0 | 0.0 || 1.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 Z.Kollen m NL| 0.5 | xxx | 1.0 | 0.5 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 T.Hoenig m D | 0.0 | 0.0 | xxx | 0.5 || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 J.Bosco m --| 1.0 | 0.5 | 0.5 | xxx || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
2
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 K.Linke m D | xxx | 0.5 | 0.5 | 0.5 || 1.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 B.Bremer m NL| 0.5 | xxx | 1.0 | 0.5 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 W.Selig m D | 0.5 | 0.0 | xxx | 0.0 || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 S.Harnandan m NL| 0.5 | 0.5 | 1.0 | xxx || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
3
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 W.Kranz m D | xxx | 0.0 | 1.0 | 0.5 || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 H.Roman m B | 1.0 | xxx | 1.0 | 0.5 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 D.Hodgkins m UK| 0.0 | 0.0 | xxx | 0.5 || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 G.Thieme m D | 0.5 | 0.5 | 0.5 | xxx || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
14
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 || Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 H.Weissflog v D | xxx | 0.0
| . | 0.0 | . | 0.0 || 0.0 | 6
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 R.Snoek
m NL| 1.0 | xxx | 0.5 | . | 1.0 | . || 2.5
| 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3
J.Boer
m NL| . | 0.5 | xxx | 0.0 | . | 1.0 || 1.5
| 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 C.Tesselaar m NL| 1.0 |
. | 1.0 | xxx | 0.0 | . || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| 5 D.Kaiser m D
| . | 0.0 | . | 1.0 | xxx | 0.0 || 1.0
| 5
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
| 6 C.van Huystee m NL| 1.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | xxx || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
5
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 N.Raestrup m D | xxx | 1.0 | 1.0 | 0.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 T.van Empelen m B | 0.0 | xxx | 0.5 | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 K.Lecluyse m B | 0.0 | 0.5 | xxx | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 P.Smit m NL| 1.0 | 1.0 | 1.0 | xxx || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
6
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 G.Hitzerd m NL| xxx | 0.0 | 0.5 | 1.0 || 1.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2
J.Oud
m NL| 1.0 | xxx | 0.0 | 0.5 || 1.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 C.Goetstouwers m B | 0.5 | 1.0 | xxx | 0.0 || 1.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 H.Engel m D | 0.0 | 0.5 | 1.0 | xxx || 1.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
7
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 A.Groot m NL| xxx | 0.5 | 0.0 | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 K.Wood m UK| 0.5 | xxx | 0.0 | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 K.Grothe m D | 1.0 | 1.0 | xxx | 0.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 M.Karczewski m D | 1.0 | 1.0 | 1.0 | xxx || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
8
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 P.Falk m D | xxx | 1.0 | 1.0 | 0.0 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 C.Stolp m NL| 0.0 | xxx | 0.5 | 0.0 || 0.5 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 K.Bauwens m B | 0.0 | 0.5 | xxx | 1.0 || 1.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 F.Herdecke m D | 1.0 | 1.0 | 0.0 | xxx || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
9
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 F.van Onacker m B | xxx | 1.0 | 0.0 | 1.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 G.Wischmann v D | 0.0 | xxx | 0.0 | 0.0 || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 S.Gorski m D | 1.0 | 1.0 | xxx | 1.0 || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 B.Samuels deWilde m NL| 0.0 | 1.0 | 0.0 | xxx || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
10
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 J.Ploeger m NL| xxx | 0.0 | 0.5 | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 M.de Lange v NL| 1.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 W.Hohmann m D | 0.5 | 0.0 | xxx | 0.0 || 0.5 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 P.Smith m UK| 1.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
11
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 J.Esser m D | xxx | 0.0 | 1.0 | 0.0 || 1.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 M.Murphy m UK| 1.0 | xxx | 1.0 | 1.0 || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 H.Winters-Assink v NL| 0.0 | 0.0 | xxx | 1.0 || 1.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 C.Janorschke m D | 1.0 | 0.0 | 0.0 | xxx || 1.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
12
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 J.van de Wiel m NL| xxx | 0.0 | 0.0 | 1.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 J.Hoeksema m NL| 1.0 | xxx | 1.0 | 0.0 || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 M.Brell m D | 1.0 | 0.0 | xxx | 0.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 A.Meinert m D | 0.0 | 1.0 | 1.0 | xxx || 2.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
13
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 J.Mankiewicz m D | xxx | 1.0 | 0.5 | 1.0 || 2.5 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 M.ten Vregelaar m NL| 0.0 | xxx | 0.0 | 1.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 A.Fontein v NL| 0.5 | 1.0 | xxx | 0.0 || 1.5 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 N.Jockenhofer v D | 0.0 | 0.0 | 1.0 | xxx || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| TAFEL
14
| 1 | 2 | 3 | 4 ||
Tot.| Rang
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 1 C.Ventevogel m NL| xxx | 0.0 | 0.0 | 0.0 || 0.0 | 4
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 2 U.Selig v D | 1.0 | xxx | 0.0 | 0.0 || 1.0 | 3
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 3 G.Patching m UK| 1.0 | 1.0 | xxx | 0.0 || 2.0 | 2
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
| 4 L.Hemmelrath v D | 1.0 | 1.0 | 1.0 | xxx || 3.0 | 1
+-------------------------+-----+-----+-----+-----++-----+
Terug naar begin van
de pagina
|
|