Home |Over ons |Agenda |Toernooien |Geschiedenis |Sponsor ons |Links |Contact |Archief |Help |


Nieuws van derden
Puzzel met diagram
Puzzel zonder diagram
Fen-code omzetten
Toegankelijke schaakprogrammas
Login
Ledenlijst bekijken
Onze webshop

Eindstand 4e wereldkampioenschappen junioren 2005

Rank 	SNo.    Name                		Rtg 	FED Pts 		BH.
1    1 fm Desanjose Eduardo    2234 SPA  8 1/2	44 1/2
2    2    Komissarov Alexey    2162 RUS  7  	45
3    9    Escudeiro Ramon         0 SPA  6  	46
4    6    Berggren Markus         0 SWE  5 1/2	49 1/2
5    3    Harkowski Krzysztof  2089 POL  5  	50
6   18    Shivashekar Kola        0 IND  5  	48
7    4    Iwancio Lukasz       1966 POL  5  	45 1/2
8    8    Dynak Grzegorz          0 POL  4 1/2  47 1/2
9   10    Harnandan  Sergio       0 HOL  4 1/2  45
10   15    Munoz  Javier           0 SPA  4 1/2  41
11    7    Berggren Patrik         0 SWE  4 1/2  40 1/2
12   19    Skockova Katerina       0 CZE  4 1/2  37 1/2
13   13    Marchenko Grigori       0 RUS  4 1/2  34
14   16    Sanchez Josi  Carlos    0 SPA  4 1/2  33 1/2
15   20    Stojkoviz Drayen        0 SER  4 1/2  32 1/2
16   12    Kuritsyn Sergey         0 RUS  4  	38
17   14    Merker Jan              0 GER  3  	35
18   11    Jirsak Milan            0 CZE  2  	36 1/2
19   17    Sass Jens               0 GER  2  	33
20    5    Allioglou Hristos       0 HEL  1  	33 1/2


terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina

Einde pagina

     
   
 
 

leesvoorleesvoor