Nieuws | Algemene informatie | Agenda | Competitie | Geschiedenis | Sponsor NSVG | Links | Colofon

 

Open NSVG kampioenschap 2006

Uitslagen  groep B

Ronde 1
White Score Black Score Results Nrs WFed.
1 Martine Nouts 0 Joop Meppelink 0 1-0 1 - 14 BEL
2 Richard Gooijers 0 Thom v. Empelen 0 1-0 15 - 2 NED
3 Jan  Oud 0 Dennes Langeveld 0 0-1 3 - 16 NED
4 Koenraad Lecluyse 0 Mark Schutte 0 0-1 17 - 4 BEL
5 Ronnie Snoek 0 Simone Cox 0 1-0 5 - 18 NED
6 Natasja Dalle 0 Gerrit Hitzerd 0 1-0 19 - 6 BEL
7 Peter Witteveen 0 Rashed Rab 0 1-0 7 - 20 NED
8 Gert Grard 0 Jan Zeeman 0 0-1 21 - 8 BEL
9 Peter Smit 0 Nancy Crevits 0 1-0 9 - 22 NED
10 Cees Ventevogel 0 Olav  Visser 0 0-1 23 -10 NED
11 Ria Derks 0 Marieke de Lange 0 1-0 11 -24 NED
12 Jan Geerts   0 Bertus Groot 0 0-1 25 -12 NED
13 Jan Honing 0 Frits Portier 0 1-0 13 -26 NED
No
Ronde 2
Table White Score Black Score Results Nrs WFed.
1 Olav  Visser 1 Martine Nouts 1 1-0 10 - 1 NED
2 Mark Schutte 1 Jan Honing 1 1-0 4 - 13 NED
3 Bertus Groot 1 Ronnie Snoek 1 0-1 12 - 5 NED
4 Richard Gooijers 1 Peter Witteveen 1 1-0 15 - 7 NED
5 Jan Zeeman 1 Natasja Dalle 1 1-0 8 - 19 NED
6 Dennes Langeveld 1 Peter Smit 1 0-1 16 - 9 NED
7 Thom v. Empelen 0 Gert Grard 0 1-0 2 - 21 NED
8 Gerrit Hitzerd 0 Nancy Crevits 0 1-0 6 - 22 NED
9 Simone Cox 0 Jan Geerts   0 1-0 18 -25 NED
10 Rashed Rab 0 Frits Portier 0 1-0 20 -26 BEL
11 Joop Meppelink 0 Cees Ventevogel 0 1-0 14 -23 NED
12 Marieke de Lange 0 Koenraad Lecluyse 0 0-1 24 -17 NED
13
- Jan  Oud 0 0.5 forf. 3 NED
- Ria Derks 1 0.5 forf. 11 NED
Ronde 3
Table White Score Black Score Results Nrs WFed.
1 Peter Smit 2 Mark Schutte 2 0-1 9 - 4 NED
2 Ronnie Snoek 2 Olav  Visser 2 0-1 5 - 10 NED
3 Jan Zeeman 2 Richard Gooijers 2 0-1 8 - 15 NED
4 Martine Nouts 1 Ria Derks 1,5 0-1 1 - 11 BEL
5 Koenraad Lecluyse 1 Thom v. Empelen 1 0-1 17 - 2 BEL
6 Peter Witteveen 1 Dennes Langeveld 1 1-0 7 - 16 NED
7 Natasja Dalle 1 Bertus Groot 1 1-0 19 -12 BEL
8 Jan Honing 1 Simone Cox 1 1/2 13 -18 NED
9 Gert Grard 0 Rashed Rab 1 1-0 21 - 20 BEL
10 Cees Ventevogel 0 Jan Geerts   0 0-1 23 - 25 NED
11 Nancy Crevits 0 Marieke de Lange 0 0-1 22 -24 BEL
12
13
- Gerrit Hitzerd 1 0.5 forf. 6 NED
- Joop Meppelink 1 0.5 forf. 14 NED
- Frits Portier 0 bye 26 NED
- Jan  Oud 0,5
Rronde 4
Table White Score Black Score Results Nrs WFed.
1 Mark Schutte 3 Richard Gooijers 3 1-0 4 - 15 NED
2 Olav  Visser 3 Ria Derks 2,5 1/2 10 -11 NED
3 Thom v. Empelen 2 Jan Zeeman 2 1/2 2 - 8 NED
4 Peter Smit 2 Ronnie Snoek 2 0-1 9 - 5 NED
5 Joop Meppelink 1,5 Natasja Dalle 2 0-1 14 - 19 NED
6 Simone Cox 1,5 Gerrit Hitzerd 1,5 1/2 18 - 6 NED
7 Rashed Rab 1 Martine Nouts 1 0-1 20 - 1 BEL
8 Bertus Groot 1 Gert Grard 1 0-1 12 -21 NED
9 Frits Portier 1 Koenraad Lecluyse 1 0-1 26 -17 NED
10 Dennes Langeveld 1 Marieke de Lange 1 1-0 16 -24 NED
11 Jan Geerts   1 Jan  Oud 0,5 0-1 25 - 3 NED
12 Nancy Crevits 0 Cees Ventevogel 0 1-0 22 -23 BEL
13
- Peter Witteveen 2 0.5 forf. 7 NED
- Jan Honing 1,5 0.5 forf. 13 NED
Ronde 5
noe White Score Black Score Results Nrs WFed.
1 Olav  Visser 3,5 Mark Schutte 4 1-0 10 - 4 NED
2 Richard Gooijers 3 Ronnie Snoek 3 0-1 15 - 5 NED
3 Ria Derks 3 Natasja Dalle 3 1-0 11 -19 NED
4 Jan Zeeman 2,5 Peter Witteveen 2,5 1-0 8 - 7 NED
5 Gerrit Hitzerd 2 Thom v. Empelen 2,5 1-0 6 - 2 NED
6 Martine Nouts 2 Dennes Langeveld 2 1-0 1 - 16 BEL
7 Koenraad Lecluyse 2 Peter Smit 2 0-1 17 - 9 BEL
8 Gert Grard 2 Jan Honing 2 1-0 21 -13 BEL
9 Jan  Oud 1,5 Simone Cox 2 1-0 3 - 18 NED
10 Rashed Rab 1 Joop Meppelink 1,5 0-1 20 -14 BEL
11 Marieke de Lange 1 Jan Geerts   1 1-0 24 -25 NED
12 Frits Portier 1 Nancy Crevits 1 1-0 262 NED
13 Cees Ventevogel 0 Bertus Groot 1 0-1 23 -12 NED
ronde 6
Table White Score Black Score Results Nrs WFed.
1 Jan Zeeman 3,5 Olav  Visser 4,5 0-1 8 - 10 NED
2 Mark Schutte 4 Ria Derks 4 0-1 4 - 11 NED
3 Ronnie Snoek 4 Martine Nouts 3 1-0 5 - 1 NED
4 Gerrit Hitzerd 3 Richard Gooijers 3 0-1 6 - 15 NED
5 Natasja Dalle 3 Peter Smit 3 0-1 19 - 9 BEL
6 Peter Witteveen 2,5 Gert Grard 3 1-0 7 - 21 NED
7 Thom v. Empelen 2,5 Jan  Oud 2,5 1-0 2 - 3 NED
8 Bertus Groot 2 Joop Meppelink 2,5 1-0 12 -14 NED
9 Dennes Langeveld 2 Frits Portier 2 0-1 16 -26 NED
10 Marieke de Lange 2 Jan Honing 2 1-0 24 -13 NED
11 Simone Cox 2 Koenraad Lecluyse 2 1-0 18 -17 NED
12 Jan Geerts   1 Nancy Crevits 1 1-0 25 -22 NED
13 Cees Ventevogel 0 Rashed Rab 1 0-1 23 -20 NED

Eindstand  groep B

Rank PNo Name Score Title Fed. Rating Id Birthday Gender Flags Rating
1 10 Olav  Visser 5,5
NED
M
1470 *
2 5 Ronnie Snoek 5
NED
M
1499 *
3 11 Ria Derks 5
NED
F
1440 *
4 4 Mark Schutte 4
NED
M
1509 *
5 9 Peter Smit 4
NED
M
1479 *
6 15 Richard Gooijers 4
NED
M
1366 *
7 2 Thom v. Empelen 3,5
NED
M
1511 *
8 7 Peter Witteveen 3,5
NED
M
1487 *
9 8 Jan Zeeman 3,5
NED
M
1484 *
10 1 Martine Nouts 3
BEL
F
1519 *
11 6 Gerrit Hitzerd 3
NED
M
1497 *
12 12 Bertus Groot 3
NED
M
1402 *
13 26 Frits Portier 3
NED
M
1400 *
14 18 Simone Cox 3
NED
F
1278 *
15 19 Natasja Dalle 3
BEL
F
1250 *
16 21 Gert Grard 3
BEL
M
1200 *
17 24 Marieke de Lange 3
NED
F
1009 *
18 3 Jan  Oud 2,5
NED
M
1510 *
19 14 Joop Meppelink 2,5
NED
M
1372 *
20 25 Jan Geerts   2
NED
M
1400 *
21 13 Jan Honing 2
NED
M
1381 *
22 16 Dennes Langeveld 2
NED
M
1312 *
23 17 Koenraad Lecluyse 2
BEL
M
1280 *
24 20 Rashed Rab 2
BEL
M
1214 *
25 22 Nancy Crevits 1
BEL
F
1194 *
26 23 Cees Ventevogel 0
NED
M
1100 *




































































terug naar begin van de pagina

 

f