| 
 Nieuws van derden
 Schaakproblemen
 Fen-code omzetten
 Toegankelijke schaakprogrammas
 Inloggen
 Onze webshop
 Privacy reglement
 
 | Uitslagen ONK 2024
 Ranking after round 6 of NSVG ONK 2024
 No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
 -------------------------------------------------------------------------------
 1.    3  Smit, Maarten               5.5  22.5  19.75  19.0  1858 2029 +0.93
 2  Manschot, Thomas            5.5  20.0  17.25  19.0  1866 1972 +0.56
 3.    8  Konijn, Piet                4.5  19.5  12.50  14.0  1627 1752 +1.05
 4.   12  Booy, Willem                3.5  23.0  10.25  15.5  1466 1674 +0.85
 4  Schoffelmeer, Jetse         3.5  22.0  10.25  14.5  1778 1705 -0.37
 11  Van Vaalen, Martin          3.5  20.0   8.75  13.0  1546 1585 +0.09
 10  Gundogmus, Alaettin         3.5  19.5   9.00  14.0  1573 1576 +0.02
 6  Boer, Jan                   3.5  19.5   8.75  12.5  1642 1616 -0.11
 17  Gramser, Bastiaan           3.5  19.0   8.75  11.5  1373 1591 +1.25
 7  De Jong, Lucas              3.5  18.5  10.25  12.5  1637 1595 -0.23
 11.    1  Goudriaan, Rafael           3.0  22.5   9.00  15.0  2005 2475 +0.39
 14  Tesselaar, Cor              3.0  19.0   7.25   9.5  1458 1556 +0.59
 5  Vriens, Huib                3.0  18.5   7.75  11.0  1683 1427 -1.65
 18  Makkinje, Jeroen            3.0  17.0   5.50  10.0  1329 1432 +0.54
 19  Gooijers, Richard           3.0  15.5   6.00   9.0  1301 1424 +0.68
 16.   15  Spriensma, Martinus         2.5  17.0   4.75   8.5  1416 1417 -0.11
 16  Geerinck, Alex              2.5  16.0   5.75   8.0  1385 1373 -0.26
 18.    9  Smit, Peter                 2.0  18.0   4.00   8.5  1625 1299 -2.40
 13  Spoelstra, Jan              2.0  17.5   3.50   7.0  1466 1325 -0.95
 21  Van Onacker, Franky         2.0  13.5   3.25   4.5  1291 1307 -0.04
 24  Stroomer, Nathan            2.0  12.0   2.00   4.0  0000  601   601
 22.   20  De Lange, Marieke           1.5  15.5   3.00   5.5  1297 1127 -0.83
 23  Ploeger, Jeroen             1.5  11.5   1.50   2.0  0000 1116  1116
 24.   22  Langeveld, Dennes           1.0  15.0   1.00   4.0  0000  693   693
 
 
 terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina
 Einde pagina |  |