|
 Info ONK2025 (Nederlands) Info ONK2025 (English) Deelnemers ONK2025 Nieuws van derden Schaakproblemen Fen-code omzetten Toegankelijke schaakprogrammas Inloggen Onze webshop Privacy reglement
|
20-11-2012 Correspondentieschaak competitie 2012 - 2013met 2 groepen van start gegaan.De competitie is op 2 oktober 2012 van start gegaan met 2 groepen. Groep 1 bestaat uit 5 spelers en groep 2 bestaat uit 6 spelers. In groep1 wordt een dubbelrondige competitie gespeeld, en in groep 2 wordt een enkelrondige competitie gespeeld, waarin per groep ieder tegen ieder 1 partij speelt. Uitslagen in groep A
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Kempe Verwey | Cor Tesselaar | 1-0 |
| Cor Tesselaar | Kempe Verwey | 0-1 |
| Jan Boer | Cor Tesselaar | 1-0 |
| Cor Tesselaar | Jan Boer | remise |
| Jan Boer | Gerard de Lange | 1-0 |
| Gerard de Lange | Jan Boer | 0-1 |
| Kempe Verwey | Jan Hoppezak | remise |
| Jan Hoppezak | Kempe Verwey | 1-0 |
| Cor Tesselaar | Jan Hoppezak | 0-1 |
| Jan Hoppezak | Cor Tesselaar | 1-0 |
| Jan Hoppezak | Gerard de Lange | 1-0 |
| Gerard de Lange | Jan Hoppezak | 0-1 |
| Jan Boer | Jan Hoppezak | 0-1 |
| Jan Hoppezak | Jan Boer | 1-0 |
| Cor Tesselaar | Gerard de Lange | remise |
| Gerard de Lange | Cor Tesselaar | remise |
| Jan Boer | Kempe Verwey | 1-0 |
| Kempe Verwey | Jan Boer | 0-1 |
tussenstand in groep a
| Naam | aantal punten | aantal partijen |
| Jan Hoppezak | 7.5 | 8 |
| Jan Boer | 6.5 | 8 |
| Kempe Verwey | 2 | 6 |
| cor Tesselaar | 1.5 | 8 |
| Gerard de Lange | 1 | 6 |
Uitslagen in groep B
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Cor Stolp | Koenraad Lecluyse | 1-0 |
| Cor Stolp | Marieke de Lange | 0-1 |
| Koenraad Lecluyse | Bertus Groot | 0-1 |
| Marieke de Lange | Bertus Groot | 1-0 |
| Bertus Groot | Cor Stolp | remise |
| Cor Stolp | Hans Hazenbosch | 1 - 0 |
| Koenraad Lecluyser | Hans Hazenbosch | 0-1 |
| Hans Hazenbosch | Bertus Groot | 1-0 |
| Jenny Hencke | Hans Hazenbosch | 0-1 |
| Koenraad Lecluyser | Marieke de Lange | 0-1 |
| Marieke de Lange | Hans Hazenbosch | 1-0 |
| Jenny Hencke | Cor Stolp | remise |
| Bertus Groot | Jenny Hencke | remise |
| Marieke de Lange | Jenny Hencke | remise |
| Jenny Hencke | Koenraad Lecluyser | remise |
eindstand in groep B
| Marieke de Lange | 4.5 | 5 |
| Hans Hazenbosch | 3 | 5 |
| Cor Stolp | 3 | 5 |
| Bertus Groot | 2 | 5 |
| Jenny Hencke | 2 | 5 |
| Koenraad Lecluyse | 0.5 | 5 |
| Bernard Samuels de Wilde | 0 | 0 |
terug naar begin van de pagina
Terug naar de nieuwspagina
Einde pagina
|
|